-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
2 em 2 fora 4 bandejas 24 Fibras Fibra Óptica Splice fechamento impermeável Fibra Óptica horizontal caixa conjunta para ducto aéreo enterrado
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | iSO9001, RoHS |
| Número do modelo | KCO-H0920 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa da caixa, pálete de madeira |
| Tempo de entrega | 5~14 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte | 5.000 peças / semana |
| Tipo | Tipo Inline | Portas de cabo | 4 portas |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cabo | 8.0~22.0 mm | Capacidade mínima | 12 núcleos |
| capacidade máxima | 96 núcleos | Material | PPR, ABS, PC, PP |
| Destacar | Fibra óptica Splice compartimento,Fechamento comum da fibra óptica |
||
Este fecho de emenda de fibra óptica horizontal é projetado para cabos com diâmetro de 10–23 mm e é adequado para aplicações aéreas, em dutos e enterradas diretamente. Fabricado com materiais de alta qualidade com uma estrutura de vedação mecânica preenchida com material de vedação, o fecho oferece proteção confiável e de longo prazo para emendas de fibra.
Todos os componentes externos e peças de fixação são feitos de aço inoxidável, permitindo que o fecho seja reaberto e reutilizado sem a substituição do material de vedação. O escopo de aplicação inclui instalações aéreas, subterrâneas, em dutos e em caixas de inspeção, com uma faixa de temperatura ambiente de -40°C a 65°C.
- O design avançado da estrutura interna garante que as fibras não sofram atenuação.
- O interior espaçoso permite amplo espaço para enrolar e armazenar fibras.
- Bandejas de emenda de fibra tipo flip para acesso e gerenciamento convenientes.
- O raio curvo atende aos padrões internacionais.
- Fácil e rápido de adicionar ou reduzir bandejas de emenda.
- Vedação elástica integrada inovadora.
- Material PC usado para peças plásticas; aço excelente para fixadores externos e peças estruturais.
- Suporta reutilização e expansão de capacidade por muitos ciclos.
- Fornece conexão e desconexão elétrica para cabos de fibra óptica.
| Nome | Caixa de Fecho de Fibra Óptica Tipo Inline / Horizontal |
|---|---|
| Número da Peça | KCO-H0290 |
| Portas de Entrada de Cabo | 2 portas de entrada e 2 portas de saída (4 portas no total) |
| Capacidade de Fibra | 96 núcleos |
| Número de Bandejas de Emenda | Máx. 4 bandejas |
| Capacidade da Bandeja de Emenda | 24 núcleos por bandeja |
| Material | ABS / PC |
| Diâmetro do Cabo | 7,0–22,0 mm |
| Temperatura de Trabalho | -40°C a 65°C |
| Embalagem | 10 peças / caixa de papelão |
| Nome do Produto | Fecho de Emenda de Fibra Óptica |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Núcleos | 96 núcleos |
| Vedações | Vedação mecânica |
| Material | ABS, PC |
| Configuração de Saída de Cabo do Tubo | Até quatro cabos de fibra óptica saindo do tubo |
| Diâmetro da Porta (mm) | 16–22 mm |
| Raio de Curvatura da Fibra (mm) | 30 |
| Resistência Dielétrica (kV) | 1,5 |
| Temperatura Ambiente (°C) | -40 a +60 |
| Pressão Atmosférica (kPa) | 70–1106 |
| Resistência à Tração (N) | >1000 |
| Anti-Estresse | >2000 N / 10 cm² de estresse, tempo 1 min |
| Escopo | Poste, enterrado, poços de visita |
| Nº | Nome | Quantidade | Uso | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcaça | 1 conjunto | Protegendo emendas de cabos de fibra em geral | |
| 2 | Bandeja de Emenda por Fusão | Máx. 4 bandejas | Fixar fibra, proteger tubo termo-retrátil | |
| 3 | Base | 1 conjunto | Fixar cabo, núcleo reforçado e bandeja | |
| 4 | Conexão de Vedação | 1 conjunto | À prova de ar entre a tampa e a base | |
| 5 | Plugue de Porta | 4 peças | Vedando portas vazias | |
| 6 | Válvula | 1 conjunto | Medição de pressão, inspeção de vedação | Configurar pelo usuário |
| Nº | Nome do Acessório | Quantidade | Uso | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo Termo-retrátil | — | Protegendo emendas de fibra | Configuração conforme capacidade |
| 2 | Abraçadeira de Nylon | — | Fixando fibra com revestimento protetor | Configuração conforme capacidade |
| 3 | Fita Isolante | 1 rolo | Aumentando o diâmetro do cabo de fibra para facilitar a fixação | |
| 4 | Fita de Vedação | 1 rolo | Aumentando o diâmetro do cabo de fibra que se encaixa na conexão de vedação | Configuração conforme especificação |
| 5 | Gancho de Suspensão | 1 conjunto | Para uso aéreo | |
| 6 | Fita de Etiqueta | 1 peça | Identificar fibra | |
| 7 | Chave Inglesa | 1 peça | Instalar parafusos da carcaça | |
| 8 | Dessecante | 1 saco | Secando o ar |
A marca personalizada está disponível em produtos como cabos, sacos de embalagem, etiquetas ou qualquer outro local. Os serviços OEM e ODM estão sempre prontos para atender às suas necessidades.
- De acordo com a embalagem padrão de exportação.
- Caixa de papelão, caixa de madeira, palete de madeira.
- Expresso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Aéreo internacional: CA, AA, EA, etc.
- Por mar.

