-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
Caixa de Fechamento de Emenda de Fibra Óptica Tipo Domo Vertical 12fo 24fo 48fo Tamanho Mini Material ABS para Duto Subterrâneo
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | Abóbada 1-3 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa da caixa, pálete de madeira |
| Tempo de entrega | 5~14 dias após obtêm o pagamento |
| Termos de pagamento | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte | 50.000 PCes / mês |
| Tipo | Cúpula, Vertical | Material | PC (ou ABS, PP, PPR) |
|---|---|---|---|
| Máx. capacidade | 48 núcleos | Modelo | Cúpula 1-3 24 |
| Tamanho | 350x150mm | Peso | 1,2kg |
| Destacar | Fibra óptica Splice compartimento,fibra - fechamento ótico da tala |
||
Podemos fornecer fechamento de emplaçamento de fibra óptica de tipo vertical de 6 núcleos até 288 núcleos para uso de conexão de cabos de fibra óptica para uso aéreo, subterrâneo, gasoduto, buracos de mão em projetos de Telecom.A porta de saída do cabo pode fazer 3 portas até 10 portas. Também podemos fornecer o tipo em linha de caixa de emplaçamento de emplaçamento de fibra óptica. Além disso, o serviço OEM está disponível, como impressão de LOGO, pacote, rótulo, etc. todos podem ser personalizados.
- Entradas de cabo de duas vias e design existente
- Possíveis de ser fixados por trabalho metálico
- Cabos de fibra óptica transparentes
- O corpo do fechamento é feito de material Super PC, e o parafuso foi feito de aço inoxidável
- Pode ser reaberta
- Redes de telecomunicações
- Redes de área local
- Cadeira aéreas, de montagem na parede, directamente enterrada
- Amplamente utilizado em redes de acesso FTTH
- Redes CATV
![]()
| - Não, não. | Nome dos componentes | Quantidade | Utilização | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobertura FOSC | 1 peça | Protecção dos encaixes de cabos de fibra em todo | Altura x Diâmetro 355 mm x 150 mm |
| 2 | Caixa de emplaçamento de fibras ópticas (FOST) | Max. 6 bandejas (conjuntas) Max. 4 bandejas (cinturão) | Fixação de mangas de proteção e fibras de retenção retráteis | Adequado para:12, 24 ((núcleos) Faixa:6 (peças) |
| 3 | Caixa de fibras | 1 colher | Fabrico a partir de fibras sintéticas | |
| 4 | Base | 1 conjunto | Fixação da estrutura interna e externa | |
| 5 | Circuito de plástico | 1 conjunto | Fixação entre a cobertura e a base do FOSC | |
| 6 | Instalação de selos | 1 por cento | Segregação entre a cobertura e a base do FOSC | |
| 7 | Anéis de vedação para portas de entrada/saída | 4pcs | Para a vedação interna das portas de entrada/saída; o diâmetro é de 12,5 mm, pode encolher para 7 mm | |
| 8 | Válvula de ensaio de pressão | 1 conjunto | Após a injecção de ar, é utilizado para testes de pressão e de vedação | Configuração conforme exigido |
| 9 | Dispositivo de arranque de terra | 1 conjunto | Derivar partes metálicas de cabos de fibra em FOSC para ligação à terra | Configuração conforme exigido |
| - Não, não. | Acessórios | Quantidade | Utilização | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capa de proteção contraída por calor | Personalizado | Protecção dos emaranhamentos de fibras | Configuração por capacidade |
| 2 | Cravata de nylon | Personalizado | Fixação de fibras com revestimento protetor | Configuração por capacidade |
| 3 | Fios de fixação à terra | 1 peça | Transmissão entre dispositivos de ligação à terra | Para passar de acordo com a necessidade real |
| 4 | Tecido abrasivo | 1 peça | Cabos de fibra de aço | |
| 5 | Papel de rotulagem | 1 peça | Fibras de rotulagem | |
| 6 | Chave inglesa especial | 2 peças | Instalação e aperto de porcas de núcleo reforçado e porcas (de plástico) de tubos de entrada/saída | |
| 7 | Papel de medição | 1 peça | Para medir o perímetro, cujo diâmetro é aumentado com fita adesiva | Para medir o perímetro com o papel de medição correspondente |
| 8 | Tela de vedação | 1 anel | Diâmetro alargado do cabo de fibra que se encaixa com o anel de junta. | Configuração de acordo com as especificações |
| 9 | Tela isolante | 1 anel | Ampliação do diâmetro do cabo de fibra para fácil fixação | |
| 10 | Arco metálico | 1 conjunto | Para montagem na parede e abraçamento de postes | |
| 11 | Tubos tampão | Decidido pelos clientes | Atado às fibras e fixado com FOST, gerenciando o buffer. | Configuração conforme exigido |
| 12 | Dessecante | 1 saco | Colocar em FOSC antes de selar para a secagem do ar |
![]()
De acordo com a embalagem de exportação.
O nosso serviço OEM e ODM está sempre pronto!
Se você quiser mostrar o seu próprio LOGO de marca no cabo do produto, embalagem do produto ou montagem de rack, não é nenhum problema.
Por via expressa internacional: TNT, DHL, UPS, expressão especial, etc.
Por via aérea: CA, ZH, CZ, AA, AC, BA, etc.
Por mar

