-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
GYTS Cabos de fibra óptica blindados de enterro direto ao ar livre
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo | KCO-GYXTW-xA1 |
| Quantidade de ordem mínima | Negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | rolos de madeira, paletes de madeira |
| Tempo de entrega | 3 ~ 5 dias após receber o pagamento |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T, L/C. |
| Habilidade da fonte | 10,000km/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | PE, LDPE, HDPE | Nome | Cabo de fibra óptica ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 2 km a 3 km por rolha | Tipo de cabo | Gyxtw |
| Fibra | Multimodo OM2 50/125 | Núcleos | 2 núcleos a 24 núcleos |
| Cor | Preto | Diâmetro | 7,0 mm |
| Número da peça | GYXTW-xA1 |
Cabo de fibra óptica blindado para enterramento direto GYTS
1. O que é o cabo de fibra óptica GYTS?
- O cabo de fibra óptica GYTS é um tipo de cabo de fibra óptica blindado para exteriores.
- É usado para telecomunicações e é adequado para instalações em dutos, aéreas e enterramento direto..
- Seu nome indica que é um cabo para exteriores (GY), com tubos soltos multifilares (T) e uma blindagem de fita de aço corrugado (S).
- A fita de aço oferece proteção aprimorada contra tensão mecânica, umidade e roedores.
2. Construção:
3. Características:
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Tubo solto de alta resistência que é resistente à hidrólise
- Composto de enchimento de tubo especial garante uma proteção crítica da fibra
- A estrutura compacta especialmente projetada é boa para evitar o encolhimento dos tubos soltos
- A bainha de PE protege o cabo da radiação ultravioleta
- As seguintes medidas são tomadas para garantir a estanqueidade do cabo
- Fio de aço usado como elemento central de resistência
- Composto de enchimento de tubo solto
4. Padrão
- Está em conformidade com o padrão YD/T 1155-2001, bem como com a IEC 60794-1.
5. Característica Mecânica do Cabo
| Número de fibras | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~84 |
| Diâmetro do tubo solto mm | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Número de tubos | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Número de fibras por tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Diâmetro do cabo mm | 9.5 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.5 |
| Peso do cabo kg/km | 95 | 130 | 135 | 160 | 165 |
| Número de fibras | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 |
| Diâmetro do tubo solto mm | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Número de tubos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Número de fibras por tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Diâmetro do cabo mm | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| Peso do cabo kg/km | 180 | 200 | 215 | 235 | 250 |
6. Característica da fibra
| Estilo da fibra | Unidade | MM | |
|---|---|---|---|
| Condição | nm | 850/1300 | |
| Atenuação | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Dispersão | 1550nm | Ps/(nm*km) | Dispersão |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Largura de banda | 850nm | MHZ.KM | Largura de banda |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Inclinação de dispersão zero | nm | ---- | |
| PMD Fibra Individual Máxima | ≤0.11 | ||
| Valor do Link de Design PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ---- | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Abertura Numérica (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Passo (média da medição bidirecional) | dB | ≤0.10 | |
| Irregularidades ao longo do comprimento e ponto da fibra | dB | ≤0.10 | |
7. Cor da fibra
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Serviço OEM/ODM:
Se você deseja mostrar seu próprio LOGOTIPO da marca nos produtos, como cabo, saco de embalagem, etiqueta ou em qualquer lugar. Não há nenhum problema. Nosso serviço OEM e ODM está sempre pronto para fazê-lo.
Embalagem:
De acordo com a Embalagem de Exportação Padrão.
Caixa de papelão, caixa de madeira, palete de madeira.
Envio:
- Expresso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Ar internacional: CA, AA, EA, etc.
- Por mar

