Todos os Produtos
-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
96fo 96 núcleos 96fibras modo único GYTS Cabos blindados de fibra óptica para instalações externas
| Lugar de origem | Cantão, China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo | KCO-GYXTW-xA1 |
| Quantidade de ordem mínima | Negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | rolos de madeira, paletes de madeira |
| Tempo de entrega | 3 ~ 5 dias após receber o pagamento |
| Termos de pagamento | Western Union,T/T,L/C |
| Habilidade da fonte | 10,000km/mês |
Detalhes do produto
| Material | PE, LDPE, HDPE | Nome | cabo de fibra óptica ao ar livre |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 2 km a 3 km por rolha | Tipo de cabo | Gyxtw |
| Fibra | Multimodo OM2 50/125 | Núcleos | 2 núcleos a 24 núcleos |
| Cor | Preto | Diâmetro | 7,0 mm |
| Número da peça | GYXTW-xA1 | ||
| Destacar | Cabos de fibra blindada de modo único de 96 núcleos,Cabos de fibra óptica GYTS para exteriores,Cabos de fibras aéreas de conduta de 96 fibras |
||
Descrição de produto
96fo 96 Cores 96fibers Single Mode GYTS Armored Optical Fiber Cable For Out Plant Aerial and Duct
1. O que é um cabo de fibra óptica blindado GYTS?
- O cabo de fibra óptica blindado GYTS é uma solução robusta e altamente confiável, projetada especificamente para instalações externas em dutos e aéreas.
- A designação "GYTS" refere-se à sua construção específica: um cabo para uso externo (GY) com um design de tubo solto preenchido com gel (T), protegido por uma camada de blindagem de fita de aço corrugada (S) e finalizado com uma jaqueta externa durável de polietileno (PE).
- No cabo de fibra óptica blindado GYTS, as fibras monomodo ou multimodo são posicionadas nos tubos soltos, os tubos são preenchidos com composto de bloqueio de água. Tubos e preenchimentos são torcidos em torno do membro de resistência para formar um núcleo de cabo circular. A fita de aço PSP é aplicada ao redor do núcleo. Que é preenchido com o composto de preenchimento para protegê-lo. E então o cabo é completado com uma bainha de PE.
- O cabo de fibra óptica blindado GYTS está disponível de 2 a 288 núcleos. O tipo de fibra típico usado é Monomodo G652D. Outros tipos de fibra podem ser fabricados conforme solicitação do cliente.
2. Estrutura do cabo externo GYTS:
3. Aplicação do cabo externo GYTS:
- Rede passiva de fibra óptica
- Sistema FTTx como FTTH, FTTB, FTTA, FTTO, FTTR, etc.
- Sistema LAN/WAN
- Sistema CCTV
- Sistema xPON
4. Padrão
- Em conformidade com o Padrão YD/T 1155-2001, bem como IEC 60794-1.
5. Especificação do cabo de fibra óptica blindado GYTS:
| Tipo de Cabo | Contagem de Fibras | Diâmetro do Cabo MM | Peso do Cabo KG/KM | Resistência à Tração Longo/Curto Prazo N | Resistência ao Esmagamento Longo/Curto Prazo N/100MM | Raio de Curvatura Estático/Dinâmico MM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCO-GYTS2-30 | 2~30 | 8.5 | 65 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS2-36 | 32~36 | 9.4 | 70 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS38-60 | 38~60 | 9.5 | 85 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS62-72 | 62~72 | 10 | 105 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS74-96 | 74~96 | 11.9 | 130 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS98-120 | 98~120 | 14.4 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS122-144 | 122~144 | 14.6 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS146-288 | 146~288 | 16.5 | 245 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
6. Característica da fibra
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Largura de Banda (Classe A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
7. Cor da fibra e do tubo solto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
![]()
Serviço OEM/ODM de Fibra KCO:
Se você quiser mostrar seu próprio LOGO de marca nos produtos, como cabo, saco de embalagem, etiqueta ou em qualquer lugar. Não há problema. Nosso serviço OEM e ODM está sempre pronto para fazê-lo.
Embalagem:
De acordo com a Embalagem de Exportação Padrão.
Caixa de papelão, caixa de madeira, palete de madeira.
Envio:
- Expresso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Ar internacional: CA, AA, EA, etc.
- Por mar
Produtos recomendados

