Todos os Produtos
-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
fibra da perda de inserção 16.2dB - ABS ótico passivo 1 x 8 da rede do gigabit ótico do divisor
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO |
| Certificação | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo | PLC-LCA-1x8 ou PLC-SCA-1x8 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega | 3~7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | mês de 50.000 PCes |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo | 1X8 | Conector | SC/UPC,LC/UPC ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Fibra | 50/125 um ou 62,5/125 um SMF-28e ou indicação do cliente | Comprimento da fibra | 1,5m |
| Diâmetro do cabo | 2,0 mm | Tamanho da caixa de plástico ABS | 120x90x18mm |
| Perda de inserção | 16.2 dB | PDL ((Max.) | 0,3dB |
| Perda de retorno | 55 dB | Uniformidade (Máx.) | 1.5dB |
| Destacar | Divisor planar do circuito do Lightwave,PLC Splitter óptico |
||
Descrição de produto
Divisor de Fibra Óptica de 16,2dB de Perda de Inserção para Rede Óptica Passiva Gigabit ABS 1 x 8
Divisor de Fibra Óptica de 16,2dB de Perda de Inserção projetado para Redes Ópticas Passivas Gigabit, apresentando alto desempenho e confiabilidade em diversas aplicações de rede.
Especificações do Divisor PLC de Fibra Óptica
| Comprimento da fibra | 1m ou comprimento personalizado |
| Tipo de Conector | Personalizado |
| Tipo de Fibra Óptica | Fibra Corning SMF-28e, G657A1 ou conforme personalizado |
| Diretividade (dB) Mín. | 55 |
| Perda de Retorno (dB) Mín. | 55 (50) |
| Manuseio de Potência (mW) | 300 |
| Comprimento de Onda Operacional (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Temperatura de Operação (°C) | -40~ +85 |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40 ~ +85 |
Especificações de Desempenho por Configuração de Porta
| Configuração de Porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de Inserção (dB) Típica | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Perda de Inserção (dB) Máx. | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Uniformidade de Perda (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Perda Dependente da Temperatura (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Configuração de Porta | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de Inserção (dB) Típica | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Perda de Inserção (dB) Máx. | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Uniformidade de Perda (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Perda Dependente da Temperatura (-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Opções de Configuração Disponíveis
Aplicações
- Fibra para o Ponto (FTTX)
- Fibra para a Casa (FTTH)
- Redes Ópticas Passivas (PON)
- Redes Ópticas Passivas Gigabit (GPON)
- Redes de Área Local (LAN)
- Televisão a Cabo (CATV)
- Equipamentos de Teste
Principais Características
- Baixa perda de inserção
- Baixa perda dependente da polarização
- Excelente estabilidade ambiental
- Excelente estabilidade mecânica
- Em conformidade com os padrões Telcordia GR-1221 e GR-1209
Imagem do Produto
Serviços OEM/ODM
Oferecemos serviços abrangentes de OEM e ODM. Você pode exibir o LOGOTIPO da sua própria marca em cabos, sacos de embalagem, rótulos ou qualquer outro local conforme necessário.
Embalagem e Envio
Embalagem:Embalagem de exportação padrão usando caixas de papelão, caixas de madeira ou paletes de madeira.
Métodos de Envio:Expresso internacional (UPS, TNT, DHL), aéreo internacional (CA, AA, EA) ou por mar.
Produtos recomendados

