Todos os Produtos
-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
Os ABS da fibra ótica de FTTH encaixotam o divisor do PLC/divisor de fibra ótica 1 x de Corning o tipo 4
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO |
| Certificação | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo | PLC-LCA-1x4 ou PLC-SCA-1x4 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega | 3~7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | mês de 50.000 PCes |
Detalhes do produto
| Tipo | 1x4 | Conector | LC/APC, FC/UPC ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Fibra | 9/125 UM SMF-28E ou NOMENCIMENTO DE CLIENTE | Comprimento da fibra | 1.0m, 1.5m |
| Diâmetro do cabo | 2,0 mm, 3,0 mm | Tamanho da caixa de plástico ABS | 110x80x16mm |
| Perda de inserção | 16.2 dB | PDL ((Max.) | 0,3dB |
| Perda de retorno | 55 dB | Uniformidade (Máx.) | 1.5dB |
| Destacar | Divisor planar do circuito do Lightwave,PLC Splitter óptico |
||
Descrição de produto
Divisor PLC de Fibra Óptica FTTH ABS / Divisor de Fibra Óptica Corning 1 x 4 Tipo
Aplicações
- Fibra para o Ponto (FTTX)
- Fibra para a Casa (FTTH)
- Redes Ópticas Passivas (PON)
- Redes Ópticas Passivas Gigabit (GPON)
- Redes de Área Local (LAN)
- Televisão por Cabo (CATV)
- Equipamentos de Teste
Opções de Configuração Disponíveis
Relações de Divisão: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64
Tipos de Conectores: SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, ST/UPC e configurações personalizadas
Opções de Caixa: Tipo de caixa ABS ou tipo cassete de módulo/caixa metálica
Revestimento da Fibra: 2mm até 3mm caixas externas
Terminação: Opções sem conector ou com conector disponíveis
Principais Características
- Baixa perda de inserção
- Baixa perda dependente da polarização
- Excelente estabilidade ambiental
- Excelente estabilidade mecânica
- Em conformidade com as normas Telcordia GR-1221 e GR-1209
Especificações Técnicas
Especificações Gerais
| Comprimento da Fibra | 1m ou comprimento personalizado |
| Tipo de Conector | Personalizado |
| Tipo de Fibra Óptica | Fibra Corning SMF-28e, G657A1 ou conforme personalizado |
| Diretividade (dB) Mín. | 55 |
| Perda de Retorno (dB) Mín. | 55 (50) |
| Manuseio de Potência (mW) | 300 |
| Comprimento de Onda Operacional (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Temperatura de Operação (°C) | -40 ~ +85 |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40 ~ +85 |
Especificações de Desempenho - Configuração 1xN
| Configuração da Porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de Inserção (dB) Típica | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Perda de Inserção (dB) Máx. | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Uniformidade de Perda (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Perda Dependente da Temperatura (-40~85°C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Especificações de Desempenho - Configuração 2xN
| Configuração da Porta | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de Inserção (dB) Típica | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Perda de Inserção (dB) Máx. | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Uniformidade de Perda (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Perda Dependente da Temperatura (-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Serviços Adicionais
Serviços OEM/ODM
Oferecemos serviços abrangentes de OEM e ODM, incluindo branding personalizado em cabos, sacos de embalagem, rótulos ou qualquer outro local solicitado. O logotipo da sua marca pode ser exibido de forma proeminente em todos os produtos.
Embalagem
Embalagem de exportação padrão usando caixas de cartão, caixas de madeira ou paletes de madeira, conforme necessário.
Opções de Envio
Serviços expressos internacionais (UPS, TNT, DHL), frete aéreo internacional (CA, AA, EA) e frete marítimo disponíveis.
Produtos recomendados

