-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
Fibra inteligente modo do conversor 10/100/1000M dos meios dos ethernet ao único multimodo
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | ISO9001, RoHS, UL |
| Número do modelo | KCO-conversor |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa da caixa, pálete de madeira |
| Tempo de entrega | 5~7 dias após obtêm o pagamento |
| Termos de pagamento | Western Union,T/T,L/C |
| Habilidade da fonte | 50.000 PCes / mês |
| Poder | Externo/interno | Porta óptica | 8 portas |
|---|---|---|---|
| Porta Ethernet | 2 portas | Velocidade | 10/100/1000M |
| Fibra | Única fibra | Modo | modo único, multimodo, modo mono |
| Destacar | Conversor de mídia de fibra do Ethernet,Conversor de mídia de fibra óptica |
||
A Kocent Optec Limited pode fornecer o switch de fibra óptica com a porta óptica até 8 portas e a porta Ethernet da Internet até 8 portas também.
A velocidade de comutação pode ser de 100M e 1000M.
| P/N | Velocidade | Porta óptica | Porta Ethernet | Tamanho | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-1000-12 | 10/100/1000M | 1 | 2 | 94x70x26 mm | 0.32kg |
| SW-1000-14 | 10/100/1000M | 1 | 4 | 140 x 79 x 27 mm | 0.35kg |
| SW-1000-18 | 10/100/1000M | 1 | 8 | 120x125x40 mm | 0.5 kg |
| SW-1000-22 | 10/100/1000M | 2 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-1000-32 | 10/100/1000M | 3 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-1000-42 | 10/100/1000M | 4 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-1000-82 | 10/100/1000M | 8 | 2 | 270x137x28 mm | 1.5 kg |
| SW-100-12 | 10/100M | 1 | 2 | 94x70x28 mm | 0.32kg |
| SW-100-14 | 10/100M | 1 | 4 | 95x70x26 mm | 0.32kg |
| SW-100-18 | 10/100M | 1 | 8 | 120x125x40 mm | 0.5 kg |
| SW-100-22 | 10/100M | 2 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-100-32 | 10/100M | 3 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-100-42 | 10/100M | 4 | 2 | 161x94x26 mm | 1.0kg |
| SW-100-82 | 10/100M | 8 | 2 | 270x137x28 mm | 1.5 kg |
Ele fornece portas RJ45 UTP/STP de 10/100Mbps com MDI/MDIX automático e porta de fibra.
Ele também fornece funções poderosas, como suporte ao gerenciamento da Web, correspondência inteligente entre os modos de trabalho, porta, VLAN, proridade, taxa de dados e segurança da interface.
- Suporte a 10/100M de detecção automática de portas RJ45 duplex e de fibra.
- Suporte à função VLAN baseada em porta e MTU VLAN.
- Suporte à segurança das portas, controle de Broadcast Storm, controle de largura de banda (a granularidade mínima é de 128Kbps)
- Suporte de comprimento de pacote de dados até 1552 bytes.
- Suporte ao auto-aprendizagem de endereços MAC.
- Suporte de transmissão por fibra única e fibras duplas.
- Fornecimento de energia externo/interno.
![]()
| Padrão | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Protocolo | CSMA/CD |
| Tipo de porta Ethernet | Portos MDI/MDIX RJ45 |
| Tipo de porta óptica | Portos SC/UPC |
| Voltagem de entrada: | AC100V-AC240V/50-60Hz |
| Potência de saída | 5V de corrente contínua |
| Comprimento de onda | 1310 nm/ 1550 nm |
| Modo | Modo único |
| Fibras | Fibras simples |
| Distância | até 25 km |
| Trabalho temporário. | 0°C~+55°C |
| Temperatura de armazenamento. | -40°C~+70°C |
| Humidade | 5% a 90% não condensante |
![]()
Serviço OEM/ODM:Se você quiser imprimir o seu próprio LOGO de marca no equipamento ou na caixa de cartão da embalagem, não é nenhum problema. Por favor, ligue para nós ou envie um e-mail para nós com sua consulta detalhada. Nós discutiremos mais sobre isso.

