-
Fibra Óptica Splitter
-
Cabo de fibra óptica Patch
-
A fibra óptica jejua conector
-
Cabo de remendo de MPO MTP
-
Cabo de fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Caixa de Fibra Óptica Terminal
-
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
-
Atenuador da fibra óptica
-
conectores da fibra óptica
-
Fibra óptica Adaptador
-
equipamento de lustro da fibra óptica
-
Fibra óptica ferramentas
-
GPON ONU
-
transceptor da fibra óptica do sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited é nosso parceiro de longa data. Em mais de 10 anos de cooperação, ganhamos muitos projetos juntos. A qualidade de seus conectores rápidos e cabos drop FTTH é a melhor. Seus produtos estão presentes em todo o meu país agora. -
Sr. PabloEu fui surpreendido quando eu fiz de primeira ordem com Kocent Optec limitado em 2014. Um recipiente 40GP do cabo de GYXTW e um recipiente 20GP para o conector, o cabo de remendo e o adaptador rápidos. Terminaram esta ordem em 2 semanas somente. Agora nós igualmente compramos muito o tipo de caixa do fechamento da caixa e da tala de FDB deles. Esperança nós seremos mais fortes e mais forte nas telecomunicações coloque. -
Sr. Thang NguyenA Kocent Optec Limited é um dos nossos parceiros de longa data.A qualidade dos acessórios de fibra óptica é muito boa.Com o apoio deles, ganhamos muitos projetos de telecomunicações.
Ethernet do mestre de EOC sobre VOD coaxial CATV IPTV EOC ONU OU KCO7934
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | KCO7934 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa da caixa, pálete de madeira |
| Tempo de entrega | 70-10 dias úteis |
| Termos de pagamento | Western Union,T/T,L/C |
| Habilidade da fonte | 1000pcs/month |
| tipo | COE | Porto do RF | 1 porta |
|---|---|---|---|
| Banda de Frequência RF | 7,5-65 MHz | Porta Ethernet | 2 porta |
| Ethernet | 10/100/1000 mps | Peso | 1,5kg |
| Destacar | Gpon on roteador,Equipamento de gpon |
||
Ethernet mestres de KCO7934 EOC sobre VOD coaxial CATV IPTV EOC ONU OU
Descrições:
KCO7934 é um EOC Master completo com módulo mestre EOC, módulo ONU e módulo OR.
Podemos usar um KCO7934 em vez de três tipos de produtos, nó óptico HFC, EPON ONU e EOC mater.
Pode reduzir o número de nós ativos no sistema, diminuindo a taxa de falhas e economizando espaço.
É a melhor escolha de CATV, Internet e VOD para a operadora.
O Módulo Mestre EOC no CD7934 é baseado na solução de chipset Qualcomm AR7410, com tecnologia OFDM de alta capacidade anti-jamming.
A banda de baixa frequência de 7,5-65 MHz é usada para sinais EOC.
Construído em filtro de alto isolamento como misturador de sinal CATV RF e EOC, o sinal EOC e o sinal CATV em 87 ~ 862 MHz podem ser executados em um cabo sem interferência.
O EOC Master pode fornecer serviços de dados de alta velocidade.
A velocidade da camada PHY é de 600Mbps, a taxa de transferência da camada MAC é de até 320Mpbs.
O módulo OR no KCO7934 pode fornecer uma entrada óptica HFC e uma saída RF.
O sinal CATV será convertido de sinal óptico para sinal RF aqui.
O módulo OR é um produto receptor óptico de alta qualidade.
Ele recebeu o sinal óptico do TX da rede HFC e o sinal processado pelo PIN, Amplificador, EQ e AGC para uma saída de RF estável.
O nível de saída será de até 108dBuv.
O módulo ONU no KCO7934 foi projetado com uma porta EPON, duas portas Ethernet 10/100/1000 Base-TX padrão.
Ele fornece a funcionalidade principal do 802.3ah EPON ONU.
Ao utilizar a tecnologia EPON, o módulo ONU fornece um canal de dados de alta velocidade através de uma única fibra óptica com taxa de 1,25 Gbit/s bidirecional.
Além disso, oferece QOS, largura de banda flexível alocada para fornecer serviço de dados de alta velocidade, serviço de voz e serviço de vídeo de qualidade.
Características:
- Alta integração com dois módulos EOC Master, um módulo ONU e um módulo OR
- Moldagem de fundição em liga de alumínio, boa dissipação de calor
- Projetado à prova d'água para ambientes externos, fonte de alimentação de 60V/220V opcional
- Frequência de 5-65 MHz para sinais EOC, sem influência no serviço CATV
- Suporta criptografia de dados
- Suporta limitação de tempestade de transmissão
- Suporte a estatísticas de pacotes de dados
- Suporta atualização automática e configuração automática
- Apoie o monitor de potência óptica
- Função flexível de alocação de largura de banda
- Suporta vários níveis de serviço QOS
- Gerenciamento de rede EMS baseado em SNMP
- Fornece uma rica função de alarme de falha, fácil diagnóstico de falhas
- Atualização on-line do software de suporte
- OU suporte AGC
- Saída CATV RF de até 108dBuv
- Módulo ONU compatível com os padrões IEEE802.3ah e CTC2.1.
- Módulo ONU fornece portas GE de autonegociação de reboque
- ONUmodule suporta interconexão com OLT de terceiros
- Apoie a rede EMS baseada em SNMP
Especificações:
| Item | Parâmetros | Especificação |
| Especificação do Módulo EOC | ||
| Interface e indicador LED | Porta RF | 1 * porta de saída de sinal de baixa frequência EOC, suporte conector F-Fêmea ou SMB |
| Porta Ethernet | Duas negociações automáticas 10/100/1000, RJ45 | |
| Indicador LED | 1 para status da fonte de alimentação 1 Indicador de status do link do CABO 2 para status das portas Ethernet |
|
| Parâmetros de desempenho | Parâmetros de RF | Banda de frequência: 7,5-65 MHz Nível de saída de RF:110±5dBuv@ saída do móduloReceber sensibilidade: 45dBuv Perda de retorno:>16dB Resistência de saída: 75Ω |
| Transmissão | Camada física: 600 Mbps Taxa de transferência na camada MAC: 320 Mbps |
|
| Modo de modulação | OFDM~ 2690~portadoras 4096,1024,256,64,16,8~QAM, QPSK, BPSK, ROBO | |
| Modo de trabalho | TDMA/CSMA | |
| Modo de criptografia | AES-128 | |
| Padrão | Padrão EOC | IEEE P1901 (rascunho) HomePlug AV |
| Padrão Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u IEEE802.1P, IEEE802.1Q |
|
| Programas | Gerenciamento de rede | WEB, CLI, SNMP |
| Recursos de software | VLAN, QOS, controle de largura de banda, limitação de tempestade de transmissão | |
| Especificação de OU | ||
| Especificações ópticas | Comprimento de onda | 1100~1600 nm |
| Faixa de entrada de potência óptica | -8~+2dBm | |
| Recomendar faixa de entrada de energia óptica | -6~0dBm | |
| Perda de retorno de entrada óptica | ≥45dB | |
| Especificações de RF | Largura de banda | 45~870 MHz |
| Planicidade | ≤±0,75 dB | |
| Estabilidade da saída de RF sob temperatura operacional | ≤5dB | |
| Nível nominal de saída de RF | 108dBuV | |
| Impedância | 75 ohms | |
| Perda de retorno | ≥14dB | |
| CNR | ≥51dB | |
| OSC | ≥60dBc | |
| CTB | ≥65dBc | |
| Consumo de energia | <7,5 W | |
| AGC óptico e de temperatura | Estabilidade da saída de RF sob AGC óptico | ≤±1dB |
| Escopo AGC | -6~0dBm | |
| Indicador LED | Descrição do Indicador | RUN: operação do módulo RF: sinal RF PWR: A energia está chegando OPTH: A potência óptica é maior OPTM: A potência óptica é nominal OPTL: A potência óptica é menor |
| Especificação do Módulo ONU | ||
| Interface | Interface PON | Uma porta EPON Atenda ao padrão 1000BASE-PX20 Upstream e downstream de até 1,25 Gbps Conector SC Fibra monomodo, fita simples Proporção máxima de divisão 1:64 Distância de até 20 km às 1:32 |
| Interface Ethernet | Duas negociações automáticas 10/100/1000M Completo/Meio Duplex Conector tipo RJ45, Auto MDI/MDI-X Até 100m de distância |
|
| Parâmetros de desempenho | Parâmetros ópticos PON | Comprimento de onda: Upsteam1310nm, Downstream 1490nm Potência óptica do transmissor: 0~4dBm Sensibilidade de recepção óptica: -27dBm Potência óptica de saturação:-3dBm |
| Parâmetros de transferência de dados | Taxa de transferência de dados: Upstream 900Mbps; Downstream 950Mbps Interface LAN: 1000 Mbps Perda de pacotes:<1*10E-12 latência:<1,5ms |
|
| Capacidade de negócios | Comutação de velocidade de fio de camada 2 Suporte VLAN TAG/UNTAG, conversão VLAN Suporte para limitação de velocidade baseada em porta Classificação de prioridade de suporte Apoie o controle de tempestade de transmissão |
|
| Gerenciamento de rede | Modo de gerenciamento | Suporte IEEE802.3 QAM, ONU pode ser gerenciado remotamente pela OLT Suporte ao gerenciamento remoto através de SNMP e Telnet Gestão local |
| Função | Monitor de status, Gerenciamento de configuração, Gerenciamento de alarme, Gerenciamento de log | |
| Indicador | Descrição do Indicador | PWR: Ligar ou desligar LOS: Status do link óptico PON: ONU registrada LNK: Status do link |
| Características físicas | ||
| Características físicas | Fonte de alimentação e consumo | Fonte de alimentação: 220V/60V opcional Consumo: <24,5W |
| Tamanho e peso líquido | Dimensão: 290*220*120mm Peso: 3,7kg |
|
| Atributo Ambiental | Temperatura de trabalho: -10~65℃ Temperatura de armazenamento: -40 ~ 85 ℃ Umidade de trabalho: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 10% ~ 90% sem condensação |
|
Foto do produto:
![]()
Solução mestre EOC tudo em um:
![]()
Serviço OEM/ODM:
Se você deseja exibir o LOGOTIPO da sua própria marca nas mercadorias, como cabo, sacola, etiqueta ou em qualquer lugar. Não há nenhum problema. Nosso serviço OEM e ODM está sempre pronto para fazer isso.
Embalagem:
De acordo com a Stardard Export Packing.
Caixa de papelão, caixa de madeira, palete de madeira.
Envio:
- Expresso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Ar internacional: CA, AA, EA, etc.
- Por mar

